Chances d'admission à
Université Internationale de Casablanca
Bachelor of Business Administration · Casablanca · via Candidature directe
L'estimation selon votre dossier
Six profils types, évalués par le même moteur que le simulateur. Le vôtre se situe quelque part entre ces lignes.
| Profil | Positionnement | Fourchette | Ce qui bloque |
|---|---|---|---|
| Bac marocain — excellent dossier | Sécurité | 60–85 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
| Bac marocain — bon dossier | Sécurité | 60–80 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
| Bac marocain — dossier moyen | Réaliste | 45–70 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
| Bac français — binational | Sécurité | 60–85 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
| IB — 38 points | Sécurité | 60–85 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
| A-levels — AAA | Sécurité | 60–85 % | À vérifier (exigence publiée non contrôlée par le simulateur) : étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée. |
Estimation indicative, non étalonnée sur des résultats d'admission réels. Elle positionne un profil face au profil type admis ; le poids donné aux notes (55 %) est un paramètre de notre modèle, fixé à partir de ce que l'établissement publie sur sa sélection, et non une statistique de l'établissement. Elle ne tient compte ni des lettres, ni des activités, ni de l'avis des professeurs.
Données : uic.ac.ma (page 1) · vérifiées le 10 août 2026. Les seuils et les frais changent chaque année : la page officielle fait foi.
Les prérequis
- Entretien d'admission
- Étude du dossier, test d'admission puis entretien oral (à distance ou sur place) ; aucune note minimale publiée
- Aucun prérequis chiffré publié.
Les frais, selon votre statut
- Marocain, Binational, UE, Hors UE
- 80 000 MAD / an
- Licences classiques de gestion autour de 64 000 MAD.
Le calendrier
Calendrier non publié — à vérifier auprès de l'établissement.
Étude du dossier, test d'admission puis entretien oral ; doubles diplômes avec des universités françaises.
Ces chiffres valent pour un profil type. Pas pour le vôtre.
Le simulateur prend votre dossier réel et vous dit, école par école, ce qui bloque aujourd'hui et ce qui ferait bouger l'aiguille.