Chances d'admission à
London School of Economics
Undergraduate — économie, sciences sociales · Londres · via UCAS
L'estimation selon votre dossier
Six profils types, évalués par le même moteur que le simulateur. Le vôtre se situe quelque part entre ces lignes.
| Profil | Positionnement | Fourchette | Ce qui bloque |
|---|---|---|---|
| Bac marocain — excellent dossier | Ambitieux | 20–35 % | Minimum de 7 par épreuve exigé (IELTS) — votre épreuve la plus faible est à 6.5 (IELTS). |
| Bac marocain — bon dossier | Hors d'atteinte | 0–15 % | 15/20 exigés en maths — vous êtes à 14.0/20. Niveau d'anglais insuffisant : IELTS 7 exigé. |
| Bac marocain — dossier moyen | Hors d'atteinte | — | Moyenne minimale de 15/20 exigée — vous êtes à 13.0/20. 15/20 exigés en maths — vous êtes à 12.0/20. Test d'anglais à passer — IELTS 7 exigé, minimum 7 par épreuve. |
| Bac français — binational | Ambitieux | 10–25 % | Minimum de 7 par épreuve exigé (IELTS) — votre épreuve la plus faible est à 6.5 (IELTS). |
| IB — 38 points | Ambitieux | 30–40 % | Prérequis satisfaits |
| A-levels — AAA | Ambitieux | 30–40 % | Prérequis satisfaits |
Estimation indicative. Elle positionne un profil face au profil type admis, en pondérant par la part réelle du dossier scolaire dans la décision — ici 80 %. Elle ne tient compte ni des lettres, ni des activités, ni de l'avis des professeurs.
Les prérequis
- Moyenne minimale : 15/20
- maths : 15/20
- IELTS 7 , minimum 7 par épreuve
Les frais, selon votre statut
- Marocain, Binational, UE, Hors UE
- 27 000 GBP / an
Le calendrier
Fin janvier
Personal statement très académique ; la LSE lit peu les activités extrascolaires.
Autres établissements — Royaume-Uni
Ces chiffres valent pour un profil type. Pas pour le vôtre.
Le simulateur prend votre dossier réel et vous dit, école par école, ce qui bloque aujourd'hui et ce qui ferait bouger l'aiguille.